
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.498 | -.--- | 14 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:25.566 | +0.068 | 14 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:25.585 | +0.087 | 14 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.606 | +0.108 | 17 |
| 5 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:26.104 | +0.606 | 13 |
| 6 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:26.112 | +0.614 | 13 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.119 | +0.621 | 15 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:26.125 | +0.627 | 13 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:26.129 | +0.631 | 14 |
| 10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:26.256 | +0.758 | 14 |
| 11 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:26.332 | +0.834 | 17 |
| 12 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:26.332 | +0.834 | 16 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:26.377 | +0.879 | 12 |
| 14 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:26.422 | +0.924 | 12 |
| 15 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:26.499 | +1.001 | 19 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:26.501 | +1.003 | 15 |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:26.894 | +1.396 | 16 |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:27.597 | +2.099 | 14 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.600 | +2.102 | 14 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.878 | +2.380 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril